CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	25531	6051	67	30422	425997094
D	28061953	29416727
19487	134	34	18	469880
19487	135	21	0	151126
19487	139	1	1	1519
19487	176	10	1	0
19487	198	4	4	38009
19487	201	1	1	1519
19487	206	2	2	3038
19487	242	1	1	1519
19487	261	1	1	1519
19487	280	2	2	3038
19488	78	2	2	6622
19488	104	1	1	0
19488	111	2	2	3038
19488	112	1	1	1519
19488	114	1	1	1519
19488	126	1	1	1519
19488	127	1	1	1519
19488	140	1	1	1519
19488	145	1	1	1519
19488	180	1	1	0
19488	197	2	2	74756
19488	251	1	1	1519
19489	50	1	1	37378
19489	55	1	1	5103
19489	59	1	1	5103
19489	62	1	1	37366
19489	71	1	1	5103
19489	110	1	1	1519
19489	156	1	1	0
19489	178	1	1	0
19489	193	1	1	1519
19489	217	1	1	5103
19489	232	1	1	1519
19489	259	1	0	1519
19490	74	1	1	1519
19490	102	1	1	1519
19490	217	1	1	1519
19490	226	5	1	123216
19490	234	1	1	1519
19490	240	1	1	37378
19490	255	1	1	5103
19490	280	1	1	1519
19491	4	1	1	5103
19491	15	1	1	5103
19491	40	1	1	1519
19491	61	1	0	1519
19491	84	1	1	37378
19491	89	2	2	24316
19491	95	1	1	12167
19491	96	1	1	1519
19491	193	3	0	119378
19491	225	1	1	37378
19491	237	1	1	1519
19491	255	1	0	1529
19491	264	1	1	37366
19492	11	6	3	134579
19492	27	4	1	120897
19492	97	1	1	1519
19492	111	2	2	3038
19492	153	1	1	5103
19492	173	1	0	12170
19492	192	2	1	13688
19492	238	1	1	1519
19492	278	1	1	12160
19493	38	1	1	1519
19493	42	5	2	122416
19493	99	1	1	1519
19493	100	2	2	3038
19493	128	1	1	5103
19493	131	4	1	120897
19493	188	1	1	5103
19493	207	1	1	5103
19493	224	1	1	5103
19493	227	1	1	1519
19493	235	1	1	1519
19494	12	1	1	1519
19494	23	3	3	4557
19494	50	9	5	126254
19494	77	1	0	1531
19494	92	1	1	1519
19494	95	1	1	1519
19494	98	1	1	1519
19494	128	9	5	126254
19494	153	1	1	12164
19494	183	1	1	37378
19494	206	9	5	126254
19494	231	1	1	1519
19494	263	4	1	120897
19494	286	9	9	9114
19495	38	1	0	1519
19495	87	1	1	1519
19495	112	1	1	1519
19495	144	1	0	1519
19495	171	2	2	6622
19495	209	1	1	5103
19495	212	1	1	1519
19495	229	1	1	1519
19495	244	1	1	1519
19495	259	6	2	124735
19495	261	10	1	0
19496	84	1	1	1519
19496	182	4	1	120897
19496	183	1	1	5103
19496	221	1	1	1519
19496	226	1	1	1519
19496	229	1	1	1519
19496	234	1	0	1519
19496	287	1	1	37378
19497	23	1	0	1519
19497	67	1	0	1519
19497	85	1	1	1519
19497	89	1	0	1519
19497	104	1	1	1519
19497	105	2	2	6622
19497	171	2	2	38897
19497	180	1	1	5103
19497	181	1	1	12165
19497	188	1	0	1519
19497	214	4	1	26053
19497	232	1	1	1519
19497	240	4	1	124481
19497	257	1	0	1519
19498	13	1	1	1519
19498	76	1	1	1519
19498	95	1	1	5103
19498	103	1	0	1519
19498	106	1	0	1519
19498	110	1	1	37378
19498	127	1	1	37378
19498	128	1	0	26
19498	130	1	1	1519
19498	133	3	0	119378
19498	161	1	1	1519
19498	230	1	1	1519
19498	248	1	0	1519
19499	47	4	1	124481
19499	59	1	1	1519
19499	86	1	1	1519
19499	99	2	2	3038
19499	107	6	2	72981
19499	114	1	1	5103
19499	157	1	1	1519
19499	179	4	1	120897
19499	240	1	1	1519
19500	5	1	0	1519
19500	11	1	0	1519
19500	95	4	4	6076
19500	98	1	1	1519
19500	117	1	0	1519
19500	122	1	1	1519
19500	135	1	0	1519
19500	137	1	0	1526
19500	167	1	0	37441
19500	193	4	1	26053
19500	225	2	0	24383
19500	243	1	1	1519
19500	245	4	1	120897
19500	259	13	1	198660
19501	3	23	1	191255
19501	4	13	1	198660
19501	31	1	1	1519
19501	36	1	1	1519
19501	46	1	1	5103
19501	99	4	4	6076
19501	102	1	1	1519
19501	115	2	2	3038
19501	117	2	2	3038
19501	136	1	0	1519
19501	146	6	3	123935
19501	157	4	1	120897
19501	194	1	0	1519
19501	212	1	1	12163
19501	251	1	1	1519
19501	253	4	1	26053
19501	262	1	0	2319
19501	270	4	1	120897
19502	12	4	1	120897
19502	82	1	1	1519
19502	95	2	2	3038
19502	103	1	1	1519
19502	210	2	0	13695
19502	211	1	0	1519
19502	234	1	0	12172
19503	24	4	1	26053
19503	57	1	0	1519
19503	85	4	1	120897
19503	89	1	1	1519
19503	120	1	1	1519
19503	141	3	3	25840
19503	142	15	0	242716
19503	197	5	2	126000
19504	32	1	0	1519
19504	42	1	0	1519
19504	68	1	1	1519
19504	93	1	1	1519
19504	94	3	0	24534
19504	113	1	1	1519
19504	118	1	0	1519
19504	124	1	1	1519
19504	131	1	1	1519
19504	133	1	0	1531
19504	136	1	1	5103
19504	144	2	2	3038
19504	153	1	1	1519
19504	157	4	1	120897
19504	180	3	3	25849
19504	189	1	1	1519
19504	196	1	1	1519
19504	200	3	0	119378
19504	280	2	2	6622
19505	3	4	1	124481
19505	22	1	1	1519
19505	54	1	0	1519
19505	105	1	1	5103
19505	110	2	2	3038
19505	113	1	1	1519
19505	157	4	1	26053
19505	213	4	1	120897
19506	15	2	2	3038
19506	22	1	0	1519
19506	30	1	0	1519
19506	78	1	1	1519
19506	147	1	1	1519
19506	184	4	1	26053
19506	189	1	0	1519
19506	223	10	1	0
19506	246	4	1	120897
19506	260	2	2	6622
19506	287	1	1	37366
19507	30	1	0	1519
19507	96	1	1	1519
19507	134	1	0	1519
19507	214	4	1	26053
19507	243	1	0	1519
19507	248	1	0	1519
19507	260	1	1	5103
19507	261	1	1	12158
19507	265	4	1	120897
19507	269	1	1	1519
19508	131	1	1	1519
19508	184	1	1	37378
19508	207	1	0	1519
19508	241	4	1	26053
19508	277	1	1	1519
19509	1	4	1	120897
19509	81	1	0	1519
19509	108	2	1	24321
19509	115	4	1	124481
19509	121	1	0	1519
19509	137	4	1	124481
19509	141	2	1	12503
19509	142	2	0	111978
19509	258	4	1	26054
19510	20	2	2	6621
19510	31	1	1	1520
19510	32	3	0	119378
19510	36	1	1	5101
19510	99	1	0	12162
19510	140	3	0	119378
19510	176	1	0	12170
19510	193	4	1	120898
19510	198	1	0	12173
19510	221	2	1	37392
19510	232	9	5	126257
19510	236	1	1	1520
19510	240	1	1	1520
19510	254	12	2	186587
19510	257	1	1	1520
19510	283	1	1	1520
19511	25	2	1	24326
19511	27	1	0	1520
19511	68	1	1	1520
19511	69	2	2	3040
19511	95	1	1	37396
19511	123	1	0	1520
19511	134	9	5	126257
19511	165	1	0	1520
19511	189	2	2	3040
19511	199	1	1	1520
19511	213	1	0	1520
19511	215	1	1	12155
19511	226	4	1	26054
19511	233	1	1	1520
19511	235	1	0	1520
19511	265	1	0	1531
19511	279	1	0	1520
19511	281	4	1	120898
19512	2	10	1	0
19512	13	9	5	126257
19512	72	1	0	1520
19512	107	1	0	1531
19512	128	1	0	1520
19512	166	1	0	2319
19512	192	1	0	1531
19512	202	1	0	1520
19512	230	5	1	123217
19512	267	1	1	1520
19513	53	1	1	5101
19513	148	1	1	1520
19513	154	6	1	8546
19513	162	5	0	176521
19513	231	1	1	37378
19513	238	4	1	26054
19513	272	1	0	1520
19513	275	4	1	120898
19514	45	19	2	710494
19514	68	1	1	1520
19514	103	2	2	3040
19514	166	1	1	1520
19514	171	1	1	12166
19514	205	1	0	12169
19514	222	1	1	37366
19514	223	1	0	12169
19514	224	1	1	5101
19514	227	1	1	1520
19514	232	1	1	5101
19514	251	1	1	1520
19514	259	1	1	5101
19514	268	1	1	37378
19514	280	1	1	12162
19515	1	1	1	1520
19515	14	4	1	120898
19515	19	1	1	1520
19515	23	11	7	101892
19515	40	2	2	6621
19515	102	2	2	3040
19515	124	1	1	1520
19515	133	1	1	37366
19515	194	1	1	1520
19515	197	3	0	119378
19515	256	1	1	1520
19515	264	1	1	37378
19515	266	4	1	26054
19516	48	4	1	120898
19516	114	2	2	3040
19516	194	1	1	1520
19516	232	4	1	120898
19516	268	4	1	120898
19517	2	1	1	1520
19517	13	4	1	26054
19517	44	1	1	1520
19517	84	4	1	120898
19517	97	4	1	120898
19517	108	1	1	1520
19517	169	1	1	1520
19517	197	7	1	240276
19517	198	6	0	238756
19517	207	1	0	2319
19517	217	1	1	1520
19517	247	1	1	5101
19517	283	1	0	1531
19518	14	4	1	26054
19518	37	1	0	12166
19518	64	1	0	1520
19518	91	4	1	120898
19518	97	1	0	12166
19518	100	1	1	1520
19518	101	1	1	37371
19518	113	1	1	1520
19518	118	1	1	1520
19518	139	1	1	1520
19518	141	1	1	37378
19518	170	1	1	5101
19518	196	1	0	1520
19518	219	1	1	1520
19518	229	1	1	37378
19518	260	1	1	5101
19519	8	8	5	148255
19519	15	4	1	26054
19519	30	1	1	1520
19519	101	4	1	120898
19519	107	2	2	3040
19519	147	1	1	1520
19519	276	1	1	37366
19519	282	1	1	5101
19520	6	1	1	1520
19520	14	1	1	1520
19520	15	1	1	37366
19520	39	1	0	1520
19520	92	2	2	3040
19520	118	1	1	1520
19520	119	3	0	119378
19520	177	2	2	6621
19520	209	1	1	1520
19520	212	3	0	119378
19520	245	1	0	1531
19521	5	1	1	1520
19521	26	4	1	26054
19521	67	2	2	3040
19521	68	3	3	4560
19521	113	2	2	3040
19521	114	1	0	1520
19521	116	3	3	4560
19521	120	4	1	120898
19521	128	1	1	1520
19521	185	1	1	1520
19521	192	2	2	24327
19522	54	4	1	26054
19522	87	1	1	12166
19522	100	1	1	12160
19522	102	1	1	37378
19522	121	1	1	1520
19522	148	1	1	1520
19522	166	1	1	37366
19522	168	4	1	120898
19523	53	1	1	1520
19523	112	2	2	3040
19523	124	1	1	1520
19523	174	1	0	12171
19523	206	4	1	120898
19523	207	1	0	12167
19523	259	1	0	12165
19524	16	9	5	126257
19524	77	4	1	26054
19524	150	1	0	1520
19524	204	1	1	5101
19524	207	1	0	12165
19524	242	4	1	120898
19524	250	1	1	1520
19524	261	1	0	12173
19524	275	9	5	126257
19525	50	1	1	5101
19525	54	1	0	1520
19525	100	1	1	1520
19525	101	1	1	1520
19525	119	4	1	26054
19525	121	1	1	1520
19525	167	1	1	37366
19525	170	1	0	0
19525	185	1	1	5101
19525	186	1	1	1520
19525	227	4	1	120898
19525	260	1	1	5101
19525	261	4	1	120898
19525	280	1	1	37366
19526	10	9	5	126257
19526	44	1	0	1531
19526	100	1	1	1520
19526	136	4	1	26054
19526	171	1	1	37378
19526	201	18	0	219072
19526	227	1	0	1531
19526	276	1	1	37378
19526	281	4	1	120898
19527	3	1	1	5101
19527	16	1	1	5101
19527	18	1	1	1520
19527	32	1	0	1531
19527	44	1	0	1520
19527	119	1	1	1520
19527	175	4	1	26054
19527	177	1	1	1520
19527	263	1	0	1531
19528	23	4	1	120898
19528	121	1	1	1520
19528	155	1	1	37366
19528	210	1	1	5101
19528	221	4	1	26054
19528	222	2	1	24327
19528	227	1	1	37371
19528	228	2	0	12191
19528	262	1	1	1520
19529	1	1	1	1520
19529	25	1	1	12164
19529	31	1	0	1527
19529	61	4	1	120898
19529	89	1	1	1520
19529	90	3	3	4560
19529	92	2	2	3040
19529	129	1	1	1520
19529	196	1	1	5101
19529	264	5	1	123217
19530	13	1	0	12170
19530	41	1	0	12172
19530	76	1	0	1520
19530	99	4	1	120898
19530	130	3	1	49595
19530	136	2	1	24338
19530	172	1	1	12159
19530	183	1	1	12163
19530	199	2	2	6621
19530	229	2	2	13679
19531	15	4	1	26054
19531	54	1	1	1520
19531	74	1	1	1520
19531	92	1	1	1520
19531	133	4	1	120898
19531	136	2	2	3040
19531	138	8	2	241796
19531	164	1	1	1520
19531	169	1	1	1520
19531	177	10	1	121672
19531	178	22	0	267685
19531	183	1	1	1520
19531	217	1	1	1520
19531	222	4	1	120898
19532	21	2	2	3040
19532	29	1	1	1520
19532	36	4	1	26054
19532	51	1	0	1527
19532	67	1	1	1520
19532	72	1	0	1520
19532	104	3	3	4560
19532	106	1	1	1520
19532	149	4	1	120898
19532	186	1	1	5101
19532	235	4	1	120898
19532	265	1	0	1520
19533	7	1	1	1520
19533	8	1	1	37378
19533	33	1	0	1531
19533	63	1	1	5101
19533	64	4	1	26054
19533	100	2	2	3040
19533	102	2	2	3040
19533	142	1	1	1520
19533	169	4	1	120898
19533	179	1	0	12170
19533	185	1	0	1520
19533	236	1	1	1520
19534	28	1	1	12163
19534	79	4	1	26054
19534	118	1	0	1531
19534	182	4	1	120898
19534	194	1	1	37378
19534	205	1	0	12168
19534	236	1	0	12166
19535	48	1	1	1520
19535	82	4	1	26054
19535	93	2	1	37392
19535	107	1	1	1520
19535	111	2	2	3040
19535	138	1	1	1520
19535	192	4	1	120898
19535	216	1	1	5101
19535	262	1	0	1531
19536	46	1	0	2319
19536	92	4	1	26054
19536	95	2	2	3040
19536	98	1	1	1520
19536	102	1	1	1520
19536	129	1	1	1520
19536	154	1	0	12173
19536	162	23	1	234495
19536	174	1	1	5101
19536	191	1	0	12175
19536	211	1	1	1520
19536	212	4	1	120898
19536	223	1	1	1520
19536	226	3	0	119378
19536	265	1	1	37378
19536	266	1	0	26
19536	284	1	0	1531
19537	17	13	1	135521
19537	18	18	0	185049
19537	68	13	1	479032
19537	69	3	0	119378
19537	93	4	1	26054
19537	128	1	1	1520
19537	237	4	1	120898
19538	41	1	0	1520
19538	91	1	1	1520
19538	99	1	1	1520
19538	100	1	0	14815
19538	110	2	2	3040
19538	124	1	1	1520
19538	162	2	2	3040
19538	238	19	1	197170
19538	239	12	0	123319
19538	256	4	1	120898
19539	22	1	1	1520
19539	27	2	2	3040
19539	70	1	0	1527
19539	133	1	1	1520
19539	136	4	1	26054
19539	139	1	0	1520
19539	160	1	0	1531
19539	216	2	0	3850
19540	0	4	1	120895
19540	8	9	5	126248
19540	36	1	0	1517
19540	69	1	1	1517
19540	96	9	5	126248
19540	122	1	0	1528
19540	125	1	0	1517
19540	142	1	1	5099
19540	151	1	1	1517
19540	159	2	2	3034
19540	165	4	1	26051
19540	198	1	0	917
19540	231	2	2	3034
19540	239	1	0	1517
19540	277	1	0	1530
19541	15	4	1	120895
19541	23	1	1	5099
19541	34	1	0	1517
19541	97	9	5	126248
19541	123	1	0	1530
19541	133	1	1	1517
19541	135	1	1	1517
19541	158	1	1	1517
19541	182	1	0	1529
19541	183	4	1	26051
19541	202	1	0	1528
19541	217	6	3	134575
19541	267	1	0	1517
19542	25	2	1	37404
19542	27	1	1	37378
19542	41	4	1	120895
19542	77	1	1	1517
19542	95	1	1	1517
19542	147	1	0	917
19542	153	1	0	1528
19542	154	1	1	37378
19542	171	10	1	0
19542	202	1	1	37366
19542	214	4	1	26051
19542	226	1	1	1517
19542	229	3	0	119378
19542	249	1	0	1529
19542	257	1	0	1524
19542	270	1	1	5099
19543	6	1	1	12164
19543	63	4	1	120895
19543	75	1	0	1524
19543	118	2	2	6616
19543	131	1	1	1517
19543	176	3	1	36493
19543	187	1	0	1517
19543	254	4	1	26051
19544	75	3	3	4551
19544	87	4	1	120895
19544	91	1	0	1517
19544	101	1	0	1517
19544	108	2	2	3034
19544	109	2	2	3034
19544	110	1	0	1530
19544	156	2	0	3048
19544	167	1	1	12162
19544	170	1	1	12162
19544	188	1	0	12172
19544	192	1	1	5099
19544	204	1	0	12174
19544	224	1	1	1517
19544	227	1	1	1517
19544	228	1	1	1517
19544	229	7	2	10050
19544	268	1	0	1517
19544	287	4	1	26051
19545	76	2	2	3034
19545	103	4	1	120895
19545	104	12	0	477512
19545	108	4	1	120895
19545	118	1	0	1517
19545	137	1	1	1517
19545	159	1	1	5099
19545	166	1	1	1517
19545	230	1	1	1517
19545	232	8	3	11567
19545	239	1	1	1517
19545	245	1	1	1517
19545	249	3	3	4551
19546	19	5	1	123214
19546	60	1	1	5099
19546	65	1	0	1517
19546	80	2	2	3034
19546	138	4	1	120895
19546	139	1	0	1517
19546	155	1	0	1517
19546	197	1	1	1517
19547	47	1	0	1517
19547	61	4	1	26051
19547	78	1	0	1517
19547	92	3	3	4551
19547	99	1	1	1517
19547	100	1	0	1517
19547	170	4	1	120895
19547	171	1	0	1517
19548	38	1	0	1517
19548	42	1	1	1517
19548	75	2	2	3034
19548	76	1	0	1517
19548	103	4	1	26051
19548	128	1	0	1517
19548	132	3	1	36504
19548	162	1	0	1528
19548	169	1	1	1517
19548	182	2	0	13697
19548	227	1	0	1517
19548	228	4	1	120895
19549	33	7	7	21365
19549	48	1	1	1517
19549	50	1	1	1517
19549	70	1	0	1517
19549	81	3	3	4551
19549	88	2	2	3034
19549	91	2	2	3034
19549	108	1	1	1517
19549	110	4	1	26051
19549	138	1	1	1517
19549	148	1	1	12157
19549	154	1	1	1517
19549	176	4	1	120895
19549	177	3	3	4551
19549	209	1	1	5099
19549	220	1	1	5099
19549	242	1	0	1517
19549	251	1	0	1524
19549	285	1	1	12165
19550	8	1	1	1517
19550	16	1	1	1517
19550	39	1	0	1517
19550	57	19	2	710494
19550	59	1	1	5099
19550	60	1	1	1517
19550	63	1	0	1517
19550	131	1	1	1517
19550	132	3	0	24534
19550	158	2	1	24334
19550	178	1	0	12172
19550	196	4	1	120895
19550	222	1	1	5099
19550	226	5	0	4673
19550	233	1	1	5099
19550	238	1	1	5099
19550	240	1	1	37366
19550	246	1	1	12165
19550	248	1	1	37378
19550	287	2	1	37392
19551	3	4	1	120895
19551	50	1	1	1517
19551	54	1	0	1517
19551	78	1	1	1517
19551	79	2	2	3034
19551	92	1	0	1517
19551	112	1	1	1517
19551	117	1	1	1517
19551	145	4	1	26051
19551	160	5	0	4673
19551	171	1	0	1517
19551	195	1	0	1517
19551	203	1	0	1528
19551	205	4	1	120895
19551	228	1	0	1517
19551	281	1	0	1517
19552	1	5	0	4673
19552	9	1	0	1517
19552	38	1	1	1517
19552	53	3	1	36506
19552	93	1	0	1530
19552	132	5	0	4673
19552	133	1	0	1517
19552	160	1	0	1517
19552	161	1	0	1517
19552	178	4	1	26051
19552	203	1	1	37378
19552	229	4	1	120895
19552	262	5	0	4673
19552	284	1	0	1530
19553	15	1	1	5099
19553	17	1	1	5099
19553	35	1	0	1517
19553	45	3	1	36505
19553	51	1	1	5099
19553	91	1	0	1517
19553	104	5	0	4673
19553	143	1	1	1517
19553	160	1	0	1517
19553	174	1	0	1517
19553	210	4	1	26051
19553	212	1	1	1517
19553	221	1	1	5099
19553	227	4	1	120895
19553	233	5	0	4673
19553	246	5	2	125994
19553	256	3	1	23732
19554	9	9	5	126248
19554	12	1	0	1517
19554	65	1	0	1517
19554	75	5	0	4673
19554	90	4	4	6068
19554	106	1	1	1517
19554	133	1	0	1517
19554	156	9	5	126248
19554	204	5	0	4673
19554	223	1	0	1517
19554	237	4	1	26051
19554	241	1	0	1517
19554	257	4	1	120895
19554	259	4	1	120895
19554	267	1	1	1517
19555	12	9	2	109548
19555	13	33	0	401660
19555	14	34	0	413841
19555	15	33	0	401841
19555	16	11	0	133934
19555	45	5	0	4673
19555	77	2	2	3034
19555	95	4	4	6068
19555	110	1	1	1517
19555	116	1	0	1517
19555	132	1	1	1517
19555	145	2	2	3034
19555	148	2	0	3041
19555	166	1	0	1529
19555	170	3	1	36512
19555	176	5	0	4673
19555	196	3	1	36498
19555	197	1	1	1517
19555	210	19	2	710494
19555	213	4	1	120895
19555	226	1	0	1517
19555	234	1	0	1517
19555	254	1	1	1517
19555	259	4	1	26051
19555	260	1	0	1517
19556	18	5	0	4673
19556	23	4	1	120895
19556	29	1	1	1517
19556	77	9	5	126248
19556	172	1	0	12170
19556	189	1	0	12172
19556	233	1	1	1517
19556	250	2	1	98680
19556	270	1	0	1517
19556	278	1	0	1517
19556	284	4	1	26051
19557	18	1	1	1517
19557	25	4	1	120895
19557	42	1	1	1517
19557	61	30	2	365250
19557	62	35	0	426032
19557	63	34	0	414038
19557	64	21	0	255788
19557	85	1	0	1517
19557	94	6	3	134576
19557	95	6	3	134582
19557	111	2	2	6616
19557	113	2	0	24337
19557	138	2	1	3034
19557	155	1	1	5099
19557	159	1	1	1517
19557	164	3	1	36504
19557	165	1	1	5099
19557	221	1	1	1517
19557	230	1	0	1517
19557	273	1	1	1517
19558	28	4	1	120895
19558	59	1	0	1517
19558	70	3	3	4551
19558	98	3	3	4551
19558	116	1	0	1517
19558	181	1	0	1528
19558	225	1	0	1517
19558	253	1	0	1517
19559	6	2	2	6616
19559	12	4	1	26051
19559	60	4	1	120895
19559	64	1	1	12160
19559	99	2	2	3034
19559	102	1	0	1528
19559	107	1	1	1517
19559	165	1	1	1517
19559	166	3	0	119378
19559	232	1	1	5099
19559	242	1	1	5099
19559	268	1	1	12160
19560	13	1	0	1517
19560	29	1	0	1517
19560	51	1	1	1517
19560	60	1	1	1517
19560	78	4	1	26051
19560	93	2	2	3034
19560	114	1	0	1517
19560	124	4	1	120895
19560	156	1	0	12168
19560	168	1	0	12173
19561	35	1	1	37366
19561	42	1	1	5099
19561	48	1	1	1517
19561	50	3	1	36499
19561	70	1	1	1517
19561	77	4	4	6068
19561	105	1	1	1517
19561	108	1	1	12165
19561	131	1	1	1517
19561	165	1	0	1529
19561	193	1	0	1524
19562	10	2	1	16332
19562	16	1	1	1517
19562	35	1	1	1517
19562	89	5	1	123214
19562	99	1	1	1517
19562	104	4	4	6068
19562	198	1	1	12163
19562	199	1	1	12168
19562	206	1	1	1517
19562	227	1	1	1517
19562	240	1	1	12158
19562	271	1	1	1517
19563	74	1	1	1517
19563	82	1	0	1517
19563	88	4	4	6068
19563	123	1	1	1517
19563	131	1	1	1517
19563	198	1	1	1517
19563	210	2	1	24323
19563	237	1	0	1517
19563	262	1	0	1528
19564	19	1	0	1517
19564	61	4	1	120895
19564	77	3	3	4551
19564	78	4	1	26051
19564	112	1	1	37378
19564	173	1	1	1517
19564	184	10	1	0
19564	231	1	0	1517
19565	57	1	1	1517
19565	59	1	1	5099
19565	79	1	1	5099
19565	107	1	1	1517
19565	118	1	1	1517
19565	151	1	0	12172
19565	167	1	0	12171
19565	245	1	1	1517
19565	258	1	1	1517
19565	259	1	0	7400
19565	262	2	0	111978
19565	276	1	1	1517
19565	285	1	1	1517
19566	53	1	0	1517
19566	90	1	1	1517
19566	109	7	3	63876
19566	110	2	1	24324
19566	119	1	0	12170
19566	123	1	1	37366
19566	124	1	0	0
19566	204	1	1	5099
19566	208	1	1	1517
19566	229	2	2	6616
19567	8	1	1	5099
19567	9	1	1	1517
19567	80	6	6	9102
19567	117	14	6	149016
19567	131	1	1	1517
19567	150	1	1	1517
19567	166	1	1	37378
19567	223	1	1	5099
19567	225	1	0	12163
19567	229	1	1	1517
19567	265	1	0	1529
19568	0	1	0	1528
19568	77	10	5	89704
19568	80	1	0	1517
19568	82	1	1	1517
19568	105	2	2	3034
19568	228	1	1	1517
19568	246	1	0	1524
19569	13	1	1	1517
19569	19	4	4	27359
19569	44	1	1	37366
19569	64	1	0	1517
19569	79	1	0	1528
19569	87	1	0	1517
19569	115	2	1	13681
19569	116	12	5	135353
19569	137	1	1	1517
19569	187	1	1	1517
19570	26	1	1	1517
19570	49	1	1	12162
19570	108	8	3	86680
19570	114	1	1	1517
19570	121	1	1	1517
19570	126	1	1	1517
19570	207	6	4	73014
19570	256	1	1	37378
19570	276	9	2	181995
19571	4	1	1	1519
19571	27	1	1	5105
19571	54	1	1	1519
19571	73	3	3	4557
19571	100	1	1	1519
19571	108	1	1	1519
19571	111	2	2	3038
19571	128	1	1	1519
19571	150	2	2	24327
19571	236	1	1	1519
19571	253	1	1	1519
19571	257	3	0	119378
19572	100	2	2	3038
19572	107	8	2	97340
19572	108	4	2	48676
19572	116	1	1	1519
19572	121	1	1	1519
19572	161	9	5	126254
19572	235	1	1	5105
19572	277	1	0	1531
19573	24	9	5	126254
19573	35	1	1	1519
19573	68	1	1	1519
19573	99	1	1	1519
19573	110	1	1	1519
19573	121	9	5	126254
19573	123	2	1	98682
19573	136	1	1	1519
19573	138	1	1	12156
19573	180	1	0	12169
19573	206	1	0	12174
19573	268	14	2	121064
19573	279	2	2	6624
19573	284	1	1	37378
19574	57	1	0	1530
19574	93	4	4	6076
19574	109	1	1	1519
19574	130	1	1	5105
19574	131	1	0	1527
19574	139	1	0	1527
19574	145	2	0	13699
19574	168	1	0	1519
19574	189	1	0	12171
19574	211	1	1	1519
19575	15	1	1	37378
19575	38	1	1	1519
19575	40	1	1	1519
19575	47	1	1	1519
19575	69	1	1	5105
19575	99	1	1	1519
19575	106	1	1	1519
19575	120	1	1	12159
19575	126	1	1	1519
19575	129	1	1	1519
19575	148	1	1	5105
19575	164	1	1	5105
19575	170	1	1	1519
19575	228	1	0	1519
19575	255	1	0	1519
19576	26	1	1	1519
19576	40	1	0	1519
19576	43	1	1	37378
19576	49	1	1	5105
19576	91	3	1	36504
19576	100	1	1	1519
19576	103	1	1	37378
19576	133	1	1	1519
19576	136	1	1	1519
19576	162	1	1	37366
19576	170	1	0	12170
19576	177	1	1	37378
19576	183	1	1	1519
19576	187	1	1	1519
19576	198	1	1	5105
19576	205	1	1	5105
19576	223	1	1	5105
19576	233	1	1	1519
19576	258	1	1	1519
19577	9	3	3	4557
19577	10	2	2	3038
19577	11	1	1	1519
19577	15	1	1	1519
19577	22	3	1	36517
19577	67	1	1	12163
19577	85	2	2	3038
19577	86	2	2	3038
19577	97	2	2	3038
19577	107	2	1	13683
19577	108	10	4	111023
19577	112	1	1	5105
19577	113	2	2	3038
19577	162	4	1	120897
19577	186	1	0	1519
19577	201	1	1	1519
19577	236	7	1	73831
19577	246	1	1	1519
19577	253	1	1	5105
19577	266	4	1	120897
19578	70	1	1	1519
19578	72	1	1	1519
19578	81	1	1	5105
19578	82	1	1	1519
19578	98	3	3	4557
19578	131	2	1	13681
19578	132	5	2	60829
19578	184	1	0	37371
19578	191	1	1	1519
19578	195	1	0	12167
19578	213	1	1	37366
19578	219	1	0	1532
19578	220	1	0	12167
19578	227	2	2	74732
19578	253	1	1	1519
19578	283	1	1	5105
19579	9	1	1	1519
19579	24	1	1	37378
19579	51	1	1	12164
19579	57	4	1	120897
19579	59	1	1	12163
19579	104	4	4	6076
19579	133	1	1	1519
19579	183	1	0	1527
19579	187	11	5	112539
19579	188	3	1	36507
19579	194	1	1	1519
19579	214	2	2	0
19579	251	1	1	1519
19579	264	1	1	1519
19579	268	3	0	119378
19579	281	1	1	1519
19579	286	1	0	1530
19580	18	1	0	37383
19580	28	1	1	1519
19580	109	1	1	1519
19580	203	1	1	5105
19580	204	1	1	1519
19580	207	1	0	1531
19581	101	2	2	3038
19581	107	1	1	1519
19581	108	1	1	1519
19581	119	1	1	12165
19581	128	10	1	0
19581	130	14	6	149023
19581	169	1	1	1519
19581	203	1	1	5105
19581	221	1	1	1519
19581	222	1	0	1519
19581	256	1	0	1530
19582	43	1	1	5105
19582	51	1	1	37366
19582	90	1	1	5105
19582	174	4	1	120897
19582	236	1	1	1519
19582	262	1	0	1530
19583	63	1	1	1519
19583	73	1	1	1519
19583	109	1	0	1519
19583	114	1	1	1519
19583	171	1	1	5105
19583	192	1	1	37378
19583	225	1	1	12165
19584	93	1	1	1519
19584	95	1	1	1519
19584	97	2	2	3038
19584	115	14	6	149040
19584	185	1	0	12169
19584	204	1	0	12170
19584	208	1	1	1519
19584	228	1	1	5105
19584	250	1	0	1527
19585	51	1	1	5105
19585	107	3	1	36496
19585	112	4	4	6076
19585	114	1	1	1519
19585	124	1	1	1519
19585	135	14	6	149048
19585	175	1	1	37378
19585	188	1	0	1519
19585	236	1	1	1519
19585	247	2	1	3049
